1. Glacann an lucht leanúna an lucht leanúna lártheifeacha díreach-tiomáint ardéifeachtúlachta, a bhfuil na tréithe saol fada, torann íseal, Uimh- cothabháil, creathadh beag agus rialáil luas stepless.
Saol oibre 30,000 uair nó níos mó.
Tá feidhmíocht rialála luas an lucht leanúna cobhsaí, agus is féidir an méid aeir a ráthú faoi fhriotaíocht deiridh scagaire ardéifeachtúlachta.
2. Glac an scagaire neamh-dheighilteoir ultra-tanaí chun méid an bhosca brú statach a íoslaghdú, agus ansin déan an stiúideo iomlán spásúil agus geal le countertops cruach dhosmálta agus sciatháin taobh gloine.
3.Equipped leis an tomhas difreálach brú, léiríonn go soiléir an difríocht brú ar an dá thaobh den scagaire ardéifeachtúlachta, agus tráthúil i gcuimhne a chur in ionad an scagaire HEPA.
4. Coigeartaigh luas na gaoithe leis an gcóras rialaithe luas gan chéim chun luas gaoithe an limistéir oibre a dhéanamh i staid idéalach.
5.Easy a disassemble prefilter toirte aeir mór (scagaire garbh), a chosaint níos fearr ar an scagaire éifeachtacht ard, agus an luas na gaoithe a chinntiú.
6.Horizontal iomadúil, tábla oscailte, éasca a oibriú.
7.Tá na táirgí a iniúchadh go docht ag an gcaighdeán cónaidhme 209E roimh fhágáil an mhonarcha, agus tá an iontaofacht an-ard.
8.Tá sé oiriúnach go háirithe chun an líne táirgeachta ultra-ghlan a chur le chéile, ar féidir é a shocrú le haghaidh úsáid aonair de réir riachtanais an phróisis, agus is féidir é a nascadh freisin i sraith chun 100-líne tionóil leibhéal glan a fhoirmiú.
Cothrománach:
| Mionsamhail | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
| Méid Seachtrach (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Méid Inmheánach (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Airde Tábla(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leibhéal Ranga Glan | 100Rang 0.3µm(ISO14644-1 Caighdeán Idirnáisiúnta) | |||
| Sreabhadh Aerrátaithe | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Treoluas Aeir | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| Éifeachtúlacht HEPA | 99.99 faoin gcéad 0.3µm thuas (H13-H14) | |||
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 50dB | Níos lú ná nó cothrom le 50dB | Níos lú ná nó cothrom le 50dB | Níos lú ná nó cothrom le 50dB |
| Ábhar | Comh-Aireachta: cruach eapocsa brataithe púdar nó cruach dhosmálta, Tábla: cruach dhosmálta | |||
| LUX | Níos mó ná nó cothrom le 300lux | Níos mó ná nó cothrom le 300lux | Níos mó ná nó cothrom le 300lux | Níos mó ná nó cothrom le 300lux |
| Solas faoi stiúir | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Cumhacht | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 50dB | Níos lú ná nó cothrom le 50dB | Níos lú ná nó cothrom le 50dB | Níos lú ná nó cothrom le 50dB |
| Soláthar leictreachas | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Duine Oiriúnach | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Sonraí:


Clibeanna Te: comh-aireachta cothrománach laminar glan binse, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola








