I. Réamhrá an táirge
Tá scagairí alúmanaim an tseomra glantacháin ard - éifeachtúlacht scagairí aeir cháithníní atá deartha do thimpeallachtaí criticiúla a éilíonn glaineacht aeir ISO Aicme 1–5. Agus fráma alúmanaim dochta ann, soláthraíonn na scagairí seo sláine struchtúrach níos fearr agus sceitheadh - Feidhmíocht cruthúnais le haghaidh feidhmeanna cógaisíochta, leictreonaic agus bithleighis.
| Cuid | Ábhar/tuairisc |
|---|---|
| Freagair | Alúmanam |
| Dána | Polúireatán AB Glue |
| Deighilteoir | Leá te |
| Ach | Aicéatáit eitile |
| Ábhar scagtha | Páipéar snáithín gloine |
| Teocht agus taise | 80 céim, 80% |
Ii. Buntáistí Táirgí
| buntáiste a thabhairt do | Sochar teicniúil | Sonraí tacaíochta |
|---|---|---|
| Shedding cáithníní nialas | Cuireann fráma alúmanaim anóidithe deireadh le héilliú cáithníní fiberglass | <0.01% particle shedding (per IEST-RP-CC034) |
| Saol fada seirbhíse | 3–5 bliana saolré oibríochtúil i dtimpeallachtaí ISO Aicme 5 | 2 × níos faide ná frámaí cruach ghalbhánuithe |
| Suiteáil Éasca | 30% gléasta níos tapúla le lugs tógála comhtháite agus<8kg weight (610×610×69mm size) | Laghdaíonn sé costais saothair 15-20% |
| Sábháilteacht dóiteáin | Aicme A1 Non - Rátáil indóite (Innéacs Scaipthe Lasair<25) | ASTM E84 / UL 723 Deimhnithe |
| Cumraíochtaí saincheaptha | I measc na roghanna tá: • Gaiscéid EPDM (-40 céim go 120 céim) • sconnaí brú difreálach • Uasghrádú ULPA (U15) |
Fréamhshamhlú tapa 48 uair an chloig ar fáil |
Iii. Paraiméadair táirge
|
Múnla |
An Toise Seachtrach (L × W × H MM) | Sreabhadh Aeir Rátáilte (M³/h) | Friotaíocht Tosaigh (PA) | Éifeachtúlacht scagacháin | Nótaí |
|---|---|---|---|---|---|
| SAF - WGX-5 | 570×570×69 | 500 | Níos lú ná nó cothrom le 220 | Níos mó ná nó cothrom le 99.99% @ 0.3μm (H14) | Greille an tseomra glana caighdeánach |
| SAF - WGX-6 | 610×610×69 | 600 | Níos lú ná nó cothrom le 240 | Níos mó ná nó cothrom le 99.99% @ 0.3μm (H14) | ISO Aicme 5 comhoiriúnach |
| SAF - WGX-10 | 1170×570×69 | 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 250 | Níos mó ná nó cothrom le 99.995% @ 0.3μm (H14) | Ard {- Dearadh acmhainne |
| SAF - WGX-12 | 1220×610×69 | 1200 | Níos lú ná nó cothrom le 260 | Níos mó ná nó cothrom le 99.995% @ 0.3μm (H14) | Le haghaidh feidhmchlár FFU |
| SAF - WGX-14 | 1220×610×80 | 1400 | Níos lú ná nó cothrom le 280 | Níos mó ná nó cothrom le 99.999% @ 0.3μm (U15) | Uasghrádú ULPA ar fáil |
| Saincheaptha | Mar is gá | 300–5000 | Níos lú ná nó cothrom le 300 | H13/U16 cumraithe | MOQ |
Iv. Iarratais Táirgí
{- cógaisíochta: Línte líonta aiseipteacha, táirgeadh API steiriúil.
{- Leictreonaic: Leathsheoltóra Fab, LCD Manufacturing (Aicme 10–100 Seomraí Glan).
{- cúram sláinte: amharclanna oibriúcháin, seomraí aonraithe (Aicme ISO 5).
- Tionscal Bia: Limistéir Pacáistithe a dteastaíonn rialú miocróbach uathu.
V. Ceisteanna Coitianta
C1: Conas sláine scagaire HEPA a fhíorú?
A: Déan tástáil DOP/PAO in aghaidh an ISO 14644-3 le tástáil scanadh ag 10-20% den aer-sreabhadh rátáilte.
C2: An féidir na scagairí seo a steiriliú?
A: Tá, comhoiriúnach le VHP (sárocsaíd hidrigine vaporized) agus timthriallta steiriliúcháin gaile 121 céim.
C3: Cad é an t -am luaidhe do mhéideanna saincheaptha?
A: 2–4 seachtaine do thoisí caighdeánacha neamh {- le doiciméadú tástála iomlán.


Clibeanna Te: Fráma Alúmanaim Cleanroom Scagaire Hepa, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíola














