● Is ábhar asaithe agus scagacháin éifeachtach é scagaire carbóin gníomhachtaithe atá comhdhéanta de fhabraic neamhfhite le hairíonna scagacháin éagsúla.
● Tá na hairíonna fisiceacha aige (neart, solúbthacht agus marthanacht) agus tá airíonna asaithe agus scagacháin microporous de charbón gníomhachtaithe aige.
● Tá éifeacht asaithe suntasach ag baint le boladh asaithe éifeachtach agus gás díobhálach san aer, mar shampla beinséin, amóinia, tolúéin, dé-ocsaíd sulfair, comhdhúile hidrigine go háirithe le haghaidh deataigh.
● Féadann sé cáithnín deannaigh agus truailleáin eile a scagadh freisin
● Friotaíocht íseal toirte aeir mór.
Feidhmchláir an Bhainc V Scagaire Aeir Carbóin
Aerfort, só-óstáin, foirgnimh oifige, Pharma, bia, malls siopadóireachta agus foirgnimh tráchtála agus cónaithe eile;
Iarsmalanna, leabharlanna, gailearaithe ealaíne, seomra ríomhaireachta agus córais aerchóirithe eile;
Réiteach ar gháis aigéadacha (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Mionsonraí tapa ar scagaire aer carbóin an Scagaire Aeir Carbóin V Bank Scagaire
| Éifeachtúlacht: | F9 |
| Tógáil: | Scagaire ceimiceach céim gháis |
| Grád Scagacháin: | Scagaire meánach agus fíneáil |
| Meáin scagaire: | Carbón Gníomhach / Carbón gníomhachtaithe Gráinneach |
| Toise: | Méid Caighdeánach / riachtanais an chustaiméara |
| Deimhniú: | ISO9001 |
| Ráta carbóin: | AVG1500g/㎡, ±10 faoin gcéad |
| Táirge: | Scagaire cineál V |
| Fráma: | Bosca Plaisteacha |
| Gasket: | EVA |
| Bunmheáchan: | 3200g/㎡, ±10 faoin gcéad |
| Méid saincheaptha: | 4V |
| Tiús: | 22mm ±5 faoin gcéad |
| Séalaithe: | Gliú polúireatán AB |
| Friotaíocht Tosaigh Níos lú ná nó cothrom le pa: | 20P |
| Teocht Uasta; | 80 céim |
| Sreabhadh Aeir(m³/u): | 2800 |
| Taise Uasmhéid | 80 faoin gcéad |
Paraiméadar an Scagaire Aeir Carbóin V Banc:
| Mionsamhail | Toisí lasmuigh (mm) | Sreabhadh aeir rátáilte (m³/h) | Friotaíocht tosaigh (Pa) | Éifeachtúlacht |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Níos lú ná nó cothrom le 220±20 faoin gcéad | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Clibeanna Te: v banc scagaire aer carbóin scagaire, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola












